如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
按照《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2020〕17號)和《國家能源局綜合司關(guān)于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關(guān)事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關(guān)于戶用光伏項目管理有關(guān)要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏?zé)o納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經(jīng)國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計,2020年4月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機(jī)容量為40.3萬千瓦。截至2020年4月底,全國累計納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機(jī)容量為66.2萬千瓦。詳細(xì)情況見附表。
附表
納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目
裝機(jī)容量統(tǒng)計表
(截至2020年4月30日)
單位:萬千瓦
序號 | 省份 | 2020年4月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | 截至4月底納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 |
1 | 北京 | 0.021942 | 0.065073 |
2 | 天津 | 0.00338 | 0.006275 |
3 | 河北 | 9.6245205 | 13.9492776 |
其中:河北南網(wǎng) | 8.960305 | 12.9893291 | |
冀北電網(wǎng) | 0.6642155 | 0.9599485 | |
4 | 山西 | 0.4809445 | 0.675819 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 0.035856 | 0.102419 |
其中:蒙西 | 0.0091 | 0.0626 | |
蒙東 | 0.026756 | 0.039819 | |
6 | 遼寧 | 0.0783000 | 0.101155 |
7 | 吉林 | 0.073166 | 0.241905 |
8 | 黑龍江 | 0.05426 | 0.06766 |
9 | 上海 | 0.0459022 | 0.1110112 |
10 | 江蘇 | 1.3082675 | 2.0376521 |
11 | 浙江 | 1.7573965 | 3.636083 |
12 | 安徽 | 2.1780105 | 3.5611285 |
13 | 福建 | 0.6455225 | 1.1030666 |
14 | 江西 | 0.474058 | 0.916109 |
15 | 山東 | 17.1477760 | 26.9059532 |
16 | 河南 | 5.1021980 | 9.5836757 |
17 | 湖北 | 0.0808935 | 0.1766005 |
18 | 湖南 | 0.2969 | 0.6375 |
19 | 重慶 | 0.019724 | 0.027268 |
20 | 四川 | 0.053575 | 0.126537 |
21 | 陜西 | 0.244308 | 0.359284 |
22 | 甘肅 | 0.012456 | 0.027016 |
23 | 青海 | 0.013824 | 0.333979 |
24 | 寧夏 | 0.0012 | 0.0126 |
25 | 新疆(含兵團(tuán)) | 0 | 0.0013 |
26 | 廣東 | 0.4143295 | 1.134502 |
27 | 廣西 | 0.078228 | 0.1753745 |
28 | 云南 | 0.00735 | 0.067047 |
29 | 貴州 | 0.00005 | 0.014175 |
30 | 海南 | 0.00602 | 0.060207 |
合計 | 40.2603582 | 66.2176529 |
注:1.天津、江蘇、河南、陜西、廣東、廣西、云南、貴州根據(jù)實際情況對3月底前建成并網(wǎng)戶用光伏項目進(jìn)行了修正,具體項目信息見各省公布情況。
2.西藏?zé)o納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送。